بازارهای مالی
مقایسه بازدهی بازارها
در حال بارگذاری...
در حال بارگذاری نمودار...
خلاصه بازار
بورس
بسته | وضعیت بازار |
---|---|
۲,۸۵۴,۰۵۹ | شاخص کل |
۶۰,۷۲۶ | تغییر شاخص کل |
۸۲۶,۹۵۵ | شاخص هم وزن |
۸۵,۶۴۲,۳۷۶B | ارزش بازار |
۲۰۲,۷۵۴B | ارزش معاملات |
۴۷۱,۱۲۷ | تعداد معاملات |
بسته | وضعیت |
---|---|
۲۴,۹۹۰ | شاخص فرابورس |
۲۰۵ | تغییر شاخص |
۱۳,۵۹۵,۱۳۳B | ارزش بازار اولیه و ثانویه |
۳,۴۵۲,۴۵۶B | ارزش بازار پایه |
۱۳,۵۹۵,۱۳۳B | ارزش معاملات |
۱۸۸,۲۲۸ | تعداد معاملات |
بازار کامودیتیها
در حال بارگذاری...
در حال بارگذاری دادهها...
آخرین توییتها
توییتها
@member_3301
(4 ماه قبل)

عمومی