یک سال گذشته | شش ماه گذشته | یک ماه گذشته | یک هفته گذشته |
---|---|---|---|
%78.57 | %36.25 | %-3.85 | %-0.47 |
سکه بهار آزادی | نام |
---|---|
672050000 | قیمت |
-750000 | تغییرات |
%-0.11 | درصد تغییر |
672200000 | بیشترین مقدار امروز |
671800000 | کمترین مقدار امروز |
هنوز توییتی ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که توییت مینویسد!