یک سال گذشته | شش ماه گذشته | یک ماه گذشته | یک هفته گذشته |
---|---|---|---|
%86.61 | %22.15 | %-2.81 | %0.16 |
سکه بهار آزادی | نام |
---|---|
734900000 | قیمت |
4100000 | تغییرات |
%0.56 | درصد تغییر |
735200000 | بیشترین مقدار امروز |
730800000 | کمترین مقدار امروز |
هنوز توییتی ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که توییت مینویسد!