یک سال گذشته | شش ماه گذشته | یک ماه گذشته | یک هفته گذشته |
---|---|---|---|
%110.04 | %26.17 | %5.41 | %7.11 |
طلای 18 عیار | نام |
---|---|
75927000 | قیمت |
-483000 | تغییرات |
%-0.64 | درصد تغییر |
76497000 | بیشترین مقدار امروز |
75218000 | کمترین مقدار امروز |
هنوز توییتی ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که توییت مینویسد!