یک سال گذشته | شش ماه گذشته | یک ماه گذشته | یک هفته گذشته |
---|---|---|---|
%94.50 | %34.10 | %-1.22 | %0.70 |
طلای 24 عیار | نام |
---|---|
90502000 | قیمت |
2654000 | تغییرات |
%3.02 | درصد تغییر |
90511000 | بیشترین مقدار امروز |
87750000 | کمترین مقدار امروز |
هنوز توییتی ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که توییت مینویسد!