یک سال گذشته | شش ماه گذشته | یک ماه گذشته | یک هفته گذشته |
---|---|---|---|
%58.83 | %19.57 | %-4.00 | %-0.49 |
فرانک سوئیس | نام |
---|---|
1113100 | قیمت |
0 | تغییرات |
%0.00 | درصد تغییر |
1119000 | بیشترین مقدار امروز |
1101900 | کمترین مقدار امروز |
هنوز توییتی ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که توییت مینویسد!